Observation
On this section of the model documentation, we will analyze the model which was used for the rawdata of the datasets. Each row of the rowdata file corresponds to an Observation. For this Observation the crmsci:S4_Observation class has been used. The data which is retrieved from the dataset file, is seperated to 2 main categories, which we manage on different ways. The first category contains all the rawdata which are recognized and have been modeled and annotated based on their type and the second one contains the rest, which are reffered as "generic" and have been modeled all, the same way.
| Metadata | Mapping path |
|---|---|
| eventdate | crmsci:S4_Observation -> crm:P4_has_time-span -> crm:E52_Time-Span -> crm:P82_at_some_time_within -> xsd:date |
| locality | crmsci:S4_Observation -> crm:P7_took_place_at -> crm:E53_Place [1] |
| locality-Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P7_took_place_at -> crm:E53_Place [1] -> crm:P2_has_type -> rdfs:label -> "locality" |
| continent | crmsci:S4_Observation -> crm:P7_took_place_at -> crm:E53_Place [2] |
| continent-Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P7_took_place_at -> crm:E53_Place [2] -> crm:P2_has_type -> rdfs:label -> "continent" |
| habitat | crmsci:S4_Observation -> crm:P7_took_place_at -> crm:E53_Place [3] |
| habitat-Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P7_took_place_at -> crm:E53_Place [3] -> crm:P2_has_type -> rdfs:label -> "habitat" |
| country | crmsci:S4_Observation -> crm:P7_took_place_at -> crm:E53_Place [4] |
| country-Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P7_took_place_at -> crm:E53_Place [4] -> crm:P2_has_type -> rdfs:label -> "country" |
| county | crmsci:S4_Observation -> crm:P7_took_place_at -> crm:E53_Place [5] |
| county-Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P7_took_place_at -> crm:E53_Place [5] -> crm:P2_has_type -> rdfs:label -> "county" |
| countrycode | crmsci:S4_Observation -> crm:P7_took_place_at -> crm:E53_Place [6] |
| countrycode-Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P7_took_place_at -> crm:E53_Place [6] -> crm:P2_has_type -> rdfs:label -> "countrycode" |
| waterbody | crmsci:S4_Observation -> crm:P7_took_place_at -> crm:E53_Place [7] |
| waterbody-Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P7_took_place_at -> crm:E53_Place [7] -> crm:P2_has_type -> rdfs:label -> "waterbody" |
| locationid | crmsci:S4_Observation -> crm:P7_took_place_at -> crm:E53_Place [8] |
| locationid-Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P7_took_place_at -> crm:E53_Place [8] -> crm:P2_has_type -> rdfs:label -> "locationid" |
| biogeographicalregion | crmsci:S4_Observation -> crm:P7_took_place_at -> crm:E53_Place [9] |
| biogeographicalregion-Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P7_took_place_at -> crm:E53_Place [9] -> crm:P2_has_type -> rdfs:label -> "bioGeographicalRegion" |
| verbatimlocality | crmsci:S4_Observation -> crm:P7_took_place_at -> crm:E53_Place [10] |
| verbatimlocality-Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P7_took_place_at -> crm:E53_Place [10] -> crm:P2_has_type -> rdfs:label -> "verbatimlocality" |
| stateprovince | crmsci:S4_Observation -> crm:P7_took_place_at -> crm:E53_Place [11] |
| stateprovince-Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P7_took_place_at -> crm:E53_Place [11] -> crm:P2_has_type -> rdfs:label -> "stateprovince" |
| decimallatitude | crmsci:S4_Observation -> crm:P7_took_place_at -> crm:E53_Place -> crm:P1_is_identified_by -> crm:E47_Spatial_Coordinates [1] -> crm:P90_has_value -> xsd:double |
| decimallatitude-Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P7_took_place_at -> crm:E53_Place -> crm:P1_is_identified_by -> crm:E47_Spatial_Coordinates [1] -> crm:P2_has_type -> rdfs:label -> "decimalLatitude" |
| decimallongitude | crmsci:S4_Observation -> crm:P7_took_place_at -> crm:E53_Place -> crm:P1_is_identified_by -> crm:E47_Spatial_Coordinates [2] -> crm:P90_has_value -> xsd:double |
| decimallongitude-Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P7_took_place_at -> crm:E53_Place -> crm:P1_is_identified_by -> crm:E47_Spatial_Coordinates [2] -> crm:P2_has_type -> rdfs:label -> "decimalLongitude" |
| samplingprotocol | crmsci:S4_Observation -> crmpe:PP29_uses_access_protoco -> crmdig:D14_Software |
| familyname | crmsci:S4_Observation -> crmpc:P14_carried_out_by -> lupo:Person |
| scientificName | crmsci:S4_Observation -> marinetlo:LC17_Observed -> marinetlo:BC38_Biotic_Element -> marinetlo:LC10_belongs_to -> marinetlo:BT27_Species [1] |
| scientificName - Type | crmsci:S4_Observation -> marinetlo:LC17_Observed -> marinetlo:BC38_Biotic_Element -> marinetlo:LC10_belongs_to -> marinetlo:BT27_Species [1] -> crm:P2_has_type -> rdfs:label -> "scientificName" |
| lifeStage | crmsci:S4_Observation -> marinetlo:LC17_Observed -> marinetlo:BC38_Biotic_Element -> crm:P2_has_type -> crm:E55_Type [1] |
| lifeStage - Type | crmsci:S4_Observation -> marinetlo:LC17_Observed -> marinetlo:BC38_Biotic_Element -> crm:P2_has_type -> crm:E55_Type [1] -> crm:P2_has_type -> rdfs:label -> |
| shape | crmsci:S4_Observation -> marinetlo:LC17_Observed -> marinetlo:BC38_Biotic_Element -> crm:P2_has_type -> crm:E55_Type [2] |
| shape - Type | crmsci:S4_Observation -> marinetlo:LC17_Observed -> marinetlo:BC38_Biotic_Element -> crm:P2_has_type -> crm:E55_Type [2] -> crm:P2_has_type -> rdfs:label -> |
| sex | crmsci:S4_Observation -> marinetlo:LC17_Observed -> marinetlo:BC38_Biotic_Element -> crm:P2_has_type -> crm:E55_Type [3] |
| sex - Type | crmsci:S4_Observation -> marinetlo:LC17_Observed -> marinetlo:BC38_Biotic_Element -> crm:P2_has_type -> crm:E55_Type [3] -> crm:P2_has_type -> rdfs:label -> |
| trophicRole | crmsci:S4_Observation -> marinetlo:LC17_Observed -> marinetlo:BC38_Biotic_Element -> crm:P2_has_type -> crm:E55_Type [4] |
| trophicRole - Type | crmsci:S4_Observation -> marinetlo:LC17_Observed -> marinetlo:BC38_Biotic_Element -> crm:P2_has_type -> crm:E55_Type [4] -> crm:P2_has_type -> rdfs:label -> |
| taxonrank | crmsci:S4_Observation -> marinetlo:LC17_Observed -> marinetlo:BC38_Biotic_Element -> crm:P2_has_type -> crm:E55_Type [5] |
| taxonrank - Type | crmsci:S4_Observation -> marinetlo:LC17_Observed -> marinetlo:BC38_Biotic_Element -> crm:P2_has_type -> crm:E55_Type [5] -> crm:P2_has_type -> rdfs:label -> |
| eunisspeciesgroups | crmsci:S4_Observation -> marinetlo:LC17_Observed -> marinetlo:BC38_Biotic_Element -> crm:P2_has_type -> crm:E55_Type [6] |
| eunisspeciesgroups - Type | crmsci:S4_Observation -> marinetlo:LC17_Observed -> marinetlo:BC38_Biotic_Element -> crm:P2_has_type -> crm:E55_Type [6] -> crm:P2_has_type -> rdfs:label -> |
| taxonomicgroups | crmsci:S4_Observation -> marinetlo:LC17_Observed -> marinetlo:BC38_Biotic_Element -> crm:P2_has_type -> crm:E55_Type [7] |
| taxonomicgroups - Type | crmsci:S4_Observation -> marinetlo:LC17_Observed -> marinetlo:BC38_Biotic_Element -> crm:P2_has_type -> crm:E55_Type [7] -> crm:P2_has_type -> rdfs:label -> |
| phylum | crmsci:S4_Observation -> marinetlo:LC17_Observed -> marinetlo:BC38_Biotic_Element -> marinetlo:LC10_belongs_to -> marinetlo:BT19_Phylum [1] |
| phylum - Type | crmsci:S4_Observation -> marinetlo:LC17_Observed -> marinetlo:BC38_Biotic_Element -> marinetlo:LC10_belongs_to -> marinetlo:BT19_Phylum [1] -> crm:P2_has_type -> rdfs:label -> |
| class | crmsci:S4_Observation -> marinetlo:LC17_Observed -> marinetlo:BC38_Biotic_Element -> marinetlo:LC10_belongs_to -> marinetlo:BT22_Class [1] |
| class - Type | crmsci:S4_Observation -> marinetlo:LC17_Observed -> marinetlo:BC38_Biotic_Element -> marinetlo:LC10_belongs_to -> marinetlo:BT22_Class [1] -> crm:P2_has_type -> rdfs:label -> |
| order | crmsci:S4_Observation -> marinetlo:LC17_Observed -> marinetlo:BC38_Biotic_Element -> marinetlo:LC10_belongs_to -> marinetlo:BT34_Order [1] |
| order - Type | crmsci:S4_Observation -> marinetlo:LC17_Observed -> marinetlo:BC38_Biotic_Element -> marinetlo:LC10_belongs_to -> marinetlo:BT34_Order [1] -> crm:P2_has_type -> rdfs:label -> |
| genus | crmsci:S4_Observation -> marinetlo:LC17_Observed -> marinetlo:BC38_Biotic_Element -> marinetlo:LC10_belongs_to -> marinetlo:BT34_Genus [1] |
| genus - Type | crmsci:S4_Observation -> marinetlo:LC17_Observed -> marinetlo:BC38_Biotic_Element -> marinetlo:LC10_belongs_to -> marinetlo:BT34_Genus [1] -> crm:P2_has_type -> rdfs:label -> |
| family | crmsci:S4_Observation -> marinetlo:LC17_Observed -> marinetlo:BC38_Biotic_Element -> marinetlo:LC10_belongs_to -> marinetlo:BT24_Family [1] |
| family - Type | crmsci:S4_Observation -> marinetlo:LC17_Observed -> marinetlo:BC38_Biotic_Element -> marinetlo:LC10_belongs_to -> marinetlo:BT24_Family [1] -> crm:P2_has_type -> rdfs:label -> |
| kingdom | crmsci:S4_Observation -> marinetlo:LC17_Observed -> marinetlo:BC38_Biotic_Element -> marinetlo:LC10_belongs_to -> marinetlo:BT18_Kingdom [1] |
| kingdom - Type | crmsci:S4_Observation -> marinetlo:LC17_Observed -> marinetlo:BC38_Biotic_Element -> marinetlo:LC10_belongs_to -> marinetlo:BT18_Kingdom [1] -> crm:P2_has_type -> rdfs:label -> |
| alien | crmsci:S4_Observation -> marinetlo:LC17_Observed -> marinetlo:BC38_Biotic_Element -> marinetlo:LC10_belongs_to -> crm:E55_Type |
| Protocol Related | crmsci:S4_Observation -> crmpe:PP29_uses_access_protocol-> crmdig:D14_Software |
| ashfreedryweight | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[1] -> crm:P90_has_value -> xsd:double |
| ashfreedryweight - Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[1] -> crm:P2_has_type-> crm:E55_Type -> rdfs:label -> "ashFreeDryWeight" |
| density | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[2] -> crm:P90_has_value -> xsd:double |
| density - Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[2] -> crm:P2_has_type-> crm:E55_Type -> rdfs:label -> "density" |
| dryweight | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[3] -> crm:P90_has_value -> xsd:double |
| dryweight - Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[3] -> crm:P2_has_type-> crm:E55_Type -> rdfs:label -> "dryWeight" |
| temperature | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[4] -> crm:P90_has_value -> xsd:double |
| temperature - Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[4] -> crm:P2_has_type-> crm:E55_Type -> rdfs:label -> "temperature" |
| samplesizevalue | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[5] -> crm:P90_has_value -> xsd:double |
| samplesizevalue - Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[5] -> crm:P2_has_type -> crm:E55_Type -> rdfs:label -> "samplesizevalue" |
| samplesizevalue - Unit | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[5] -> crm:P91_has_unit -> crm:E58_Measurement_Unit |
| iucnredlistspeciesstatus | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[6] -> crm:P90_has_value -> xsd:double |
| iucnredlistspeciesstatus - Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[6] -> crm:P2_has_type-> crm:E55_Type -> rdfs:label -> "iucnredListSpeciesStatus" |
| verbatimelevation | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[7] -> crm:P90_has_value -> xsd:double |
| verbatimelevation - Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[7] -> crm:P2_has_type-> crm:E55_Type -> rdfs:label -> "verbatimElevation" |
| verbatimdepth | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[8] -> crm:P90_has_value -> xsd:double |
| verbatimdepth - Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[8] -> crm:P2_has_type-> crm:E55_Type -> rdfs:label -> "verbatimdepth" |
| nestcount | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[9] -> crm:P90_has_value -> xsd:integer |
| nestcount - Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[9] -> crm:P2_has_type-> crm:E55_Type -> rdfs:label -> "nestCount" |
| biovolume | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[10] -> crm:P90_has_value -> xsd:double |
| biovolume - Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[10] -> crm:P2_has_type-> crm:E55_Type -> rdfs:label -> "bioVolume" |
| width | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[11] -> crm:P90_has_value -> xsd:double |
| width - Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[11] -> crm:P2_has_type-> crm:E55_Type -> rdfs:label -> "width" |
| volumeeqsphere | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[12] -> crm:P90_has_value -> xsd:double |
| volumeeqsphere - Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[12] -> crm:P2_has_type-> crm:E55_Type -> rdfs:label -> "volumeEqSphere" |
| volumeeqcylinder | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[13] -> crm:P90_has_value -> xsd:double |
| volumeeqcylinder - Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[13] -> crm:P2_has_type-> crm:E55_Type -> rdfs:label -> "volumeEqCylinder" |
| length | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[14] -> crm:P90_has_value -> xsd:double |
| length - Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[14] -> crm:P2_has_type-> crm:E55_Type -> rdfs:label -> "length" |
| measurementremarks | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[15] -> crm:P90_has_value -> xsd:string |
| measurementremarks - Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[15] -> crm:P2_has_type-> crm:E55_Type -> rdfs:label -> "measurementRemarks" |
| bodylength | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[16] -> crm:P90_has_value -> xsd:double |
| bodylength - Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[16] -> crm:P2_has_type-> crm:E55_Type -> rdfs:label -> "bodyLength" |
| totallength | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[17] -> crm:P90_has_value -> xsd:double |
| totallength - Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[17] -> crm:P2_has_type-> crm:E55_Type -> rdfs:label -> "totalLength" |
| wetweight | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[18] -> crm:P90_has_value -> xsd:double |
| wetweight - Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[18] -> crm:P2_has_type-> crm:E55_Type -> rdfs:label -> "wetWeight" |
| standardlength | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[19] -> crm:P90_has_value -> xsd:double |
| standardlength - Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[19] -> crm:P2_has_type-> crm:E55_Type -> rdfs:label -> "standardLength" |
| ashweight | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[20] -> crm:P90_has_value -> xsd:double |
| ashweight - Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[20] -> crm:P2_has_type-> crm:E55_Type -> rdfs:label -> "ashWeight" |
| carbon13 | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[21] -> crm:P90_has_value -> xsd:double |
| carbon13 - Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[21] -> crm:P2_has_type-> crm:E55_Type -> rdfs:label -> "carbon-13" |
| nitrogen15 | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[22] -> crm:P90_has_value -> xsd:double |
| nitrogen15 - Type | crmsci:S4_Observation -> crm:P40_observed_dimension -> crm:E54_Dimension[22] -> crm:P2_has_type-> crm:E55_Type -> rdfs:label -> "nitrogen-15" |
| Generic | crmsci:S4_Observation -> marinetlo:LC17_Observed -> crm:E13_Attribute_Assignment[23] -> crm:P90_has_value -> xsd:string |
| Generic-Type | crmsci:S4_Observation -> marinetlo:LC17_Observed -> crm:E13_Attribute_Assignment[23] -> crm:P2_has_type-> crm:E55_Type |
| Fundomental Categories |
|---|
| fr:Observation_happened_during_Date |
| fr:Observation_has_associate_Person |
| fr:Observation_uses_access_protocol_Software |
| fr:Observation_has_locality_Place |
| fr:Observation_took_place_in_contintent_Place |
| fr:Observation_took_place_in_habitat_Place |
| fr:Observation_took_place_in_CountryCode_Place |
| fr:Observation_took_place_in_Country_Place |
| fr:Observation_took_place_in_County_Place |
| fr:Observation_took_place_in_waterbody_Place |
| fr:Observation_has_locationid_Place |
| fr:Observation_took_place_at_biogeographicalregion_Place |
| fr:Observation_took_place_at_verbatimlocality_Place |
| fr:Observation_took_place_at_decimallongitude_Place |
| fr:Observation_took_place_at_decimallatitude_Place |
| fr:Observation_has_scientificname_Type |
| fr:Observation_has_lifestage_Type |
| fr:Observation_has_shape_Type |
| fr:Observation_has_sex_Type |
| fr:Observation_has_taxonrank_Type |
| fr:Observation_has_providedscientificname_Type |
| fr:Observation_has_phylum_Type |
| fr:Observation_has_class_Type |
| fr:Observation_has_order_Type |
| fr:Observation_has_genus_Type |
| fr:Observation_has_family_Type |
| fr:Observation_has_kingdom_Type |
| fr:Observation_has_alien_Type |
| fr:Observation_has_eunisspeciesgroups_Type |
| fr:Observation_has_stateprovince_Place |
| fr:Observation_has_trophicrole_Type |
| fr:Observation_has_taxonomicgroups_Type |
| fr:Observation_has_ashfreedryweight_Type |
| fr:Observation_has_density_Type |
| fr:Observation_has_dryWeight_Type |
| fr:Observation_has_sampleSize_Type |
| fr:Observation_has_temperature_Type |
| fr:Observation_uses_sampleSizeUnit_Type |
| fr:Observation_has_iucnredlistspeciesstatus_Type |
| fr:Observation_has_verbatimelevation_Type |
| fr:Observation_has_verbatimdepth_Type |
| fr:Observation_has_nestcount_Type |
| fr:Observation_has_biovolume_Type |
| fr:Observation_has_width_Type |
| fr:Observation_has_volumeeqsphere_Type |
| fr:Observation_has_volumeeqcylinder_Type |
| fr:Observation_has_length_Type |
| fr:Observation_has_measurementremarks_Type |
| fr:Observation_has_bodylength_Type |
| fr:Observation_has_totallength_Type |
| fr:Observation_has_wetweight_Type |
| fr:Observation_has_standardlength_Type |
| fr:Observation_has_ashweight_Type |
| fr:Observation_has_carbon13_Type |
| fr:Observation_has_nitrogen15_Type |
Video Tutorial